Mini chambre froide 1240L

Modèles
700590
Caractéristiques techniques
Puissance | 0.571 kW |
Tension | 230 V |
Fréquence | 50 Hz |
Plage de température de | 2 °C |
Plage de température jusqu’à | 10 °C |
Réglage de la température | Numérique |
Commande | Électronique Bouton |
Contenance | 1240 litre(s) |
Largeur à l’intérieur | 820 mm |
Profondeur à l’intérieur | 860 mm |
Hauteur à l’intérieur | 1760 mm |
Butée de porte interchangeable | oui |
Témoin lumineux de contrôle | Oui |
Butée de porte | À droite |
Classe de climat | 4 |
Réfrigération | Compresseur |
Réfrigérant | R452a / 0,370 kg |
Affichage numérique | oui |
Éclairage intérieur | non |
Isolation | Polyuréthane, 60 mm |
État lors de la livraison | Monté |
Type de porte | Porte(s) à battant |
Fonction de décongélation automatique | oui |
Évaporation de l’eau de condensation | oui |
Interrupteur de marche/arrêt | oui |
Verrouillable | oui |
Propriétés | Serrure antipanique Préparé pour les glissières de support, les grilles, les dispositifs de suspension, les rampes d’accès |
Température ambiante | 16 °C à 38 °C |
Thermostat | oui |
Non fourni | Glissières de support, grilles, dispositifs de suspension, rampes d’accès |
Matériau à l’intérieur | Aluminium Fond en acier inoxydable |
Matériau | Tôle d’acier Revêtement PVC |
Remarque importante | – |
Largeur | 975 mm |
Profondeur | 1040 mm |
Hauteur | 2200 mm |
Poids | 160.0 kg |
Dans la même catégorie
- Nouveau
Tarif sur demande
Armoires de maturation
Tarif sur demande
Armoires frigorifiques
Tarif sur demande
Chambres froides
Tarif sur demande
Congélateur Horizontal
Tarif sur demande
Congélateur Vertical
Tarif sur demande
Fermentation & maturation
Tarif sur demande
Fontaines à eau
Tarif sur demande
Machines à glaçons & paillettes
Tarif sur demande
Meubles froid positif & négatif
- Nouveau
Tarif sur demande
Mini chambre froide 1240L
ADS, Fournisseur de qualité depuis plus de 40 ans
- + de 350 références
- Livraison J+1 Sur Nouméa et Grand Nouméa
- Meilleur rapport qualité/prix en NC